Мы не просто продаём электровелосипеды — мы заботимся о том, чтобы они служили вам долго и надёжно.
В нашем сервисном центре вы можете получить полный спектр услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию электровелосипедов.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены — ваш электровелосипед в надёжных руках!
Ознакомьтесь с основными расценками на сервисное обслуживание.
Точную стоимость вы можете уточнить у мастера после диагностики.
Диагностика | от 1 000 ₽ |
Установка / замена покрышки | от 600 ₽ |
Установка / замена камеры | от 400 ₽ |
Установка / замена ленты на диск | от 400 ₽ |
Исправление биений / протяжка спиц | от 1 000 ₽ |
Переспицовка обычного колеса | от 3 000 ₽ |
Переспицовка мотор-колеса | от 3 000 ₽ |
Подкачка колеса | 100 ₽ |
Установка / замена тормозного диска | от 600 ₽ |
Установка / замена втулки колеса | от 600 ₽ |
Установка / замена подшипника | от 1 200 ₽ |
Установка / замена передней вилки | от 1 000 ₽ |
Установка / замена крыла | от 500 ₽ |
Установка / замена фары | от 500 ₽ |
Установка / замена повортников | от 900 ₽ |
Установка / замена стойка под руль | от 600 ₽ |
Установка / замена руля | от 600 ₽ |
Установка / замена амортизатора | от 300 ₽ |
Установка / замена грипс | от 200 ₽ |
Установка / замена брызговиков | от 100 ₽ |
Установка / замена гидравлического тормоза | от 700 ₽ |
Установка / замена датчика педалей | от 900 ₽ |
Установка / замена датчик холла | от 1 000 ₽ |
Установка / замена переднего диска | от 500 ₽ |
Установка / замена заднего диска | от 1 400 ₽ |
Установка / замена заднего сиденья | от 100 ₽ |
Установка / замена задней звезды | от 1 000 ₽ |
Установка / замена зеркал | от 100 ₽ |
Установка / замена каретки | от 700 ₽ |
Установка / замена катафота | от 50 ₽ |
Установка / замена кейса контроллера | от 100 ₽ |
Гидроизоляция велосипеда | от 1 500 ₽ |
Сборка велосипеда | от 1 000 ₽ |
Установка / замена колодки | от 400 ₽ |
Установка / замена контроллера | от 800 ₽ |
Установка / замена корзины | от 150 ₽ |
Установка / замена крышки мотор колеса | от 1 000 ₽ |
Установка / замена ручки газа | от 800 ₽ |
Установка / замена лягушки | от 700 ₽ |
Установка / замена мехазнизма складывания руля | от 500 ₽ |
Установка / замена модуль света с поворотником | от 600 ₽ |
Установка / замена монитора (дисплей) | от 1 500 ₽ |
Установка / замена мотор в сборе | от 1 000 ₽ |
Установка / замена накладки на цепь | от 600 ₽ |
Установка / замена педалей (комплект) | от 200 ₽ |
Установка / замена переключатель скоростей (шифтер) | от 700 ₽ |
Установка / замена плата с датчиками холла | от 800 ₽ |
Установка / замена подножки | от 300 ₽ |
Установка / замена провода мотор колеса | от 1 000 ₽ |
Установка / замена проводки аккумулятор - контроллер | от 600 ₽ |
Установка / замена пыльник передней вилки | от 450 ₽ |
Установка / замена рамы | от 5 000 ₽ |
Установка / замена редуктор с шестеренками | от 1 500 ₽ |
Установка / замена рельса аккумулятора | от 150 ₽ |
Установка / замена ротора | от 1 000 ₽ |
Установка / замена ручки гидравлического тормоза | от 600 ₽ |
Установка / замена сальника мотор колеса | от 500 ₽ |
Установка / замена сигнализации | от 1 500 ₽ |
Установка / замена сиденья | от 350 ₽ |
Установка / замена спицы | от 3 000 ₽ |
Установка / замена статор | от 1 000 ₽ |
Установка / замена стойка сиденья | от 200 ₽ |
Установка / замена тормозного троса | от 600 ₽ |
Установка / замена ниппеля | от 700 ₽ |
Установка / замена задней фары | от 600 ₽ |
Установка / замена передней фары | от 600 ₽ |
Установка / замена хомут сиденья | от 150 ₽ |
Установка / замена цепи | от 300 ₽ |
Установка / замена шатуна (без звезды) | от 850 ₽ |
Установка / замена шатуна (со звездой) | от 850 ₽ |
Установка / замена шестерни редуктора | от 1 500 ₽ |
Пайка проводов в электровелосипеде | от 1 000 ₽ |
Настройка скорости | от 800 ₽ |
Установка / замена понижающей платы | от 1 000 ₽ |
Установка / замена BMS платы плоская Minako 48v | от 1 500 ₽ |
Установка / замена BMS плата плоская Minako 60v | от 1 500 ₽ |
Укатка аккумулятора в термоусадку | от 1 500 ₽ |
Сварка ячейки аккумулятора | от 600 ₽ |
Балансировка ячейки аккумулятора | от 600 ₽ |
Установка / замена верхней крышки аккумулятора | от 300 ₽ |
Установка / замена нижней крышка аккумулятора | от 300 ₽ |
Установка / замена гнездо/разъем З.У | от 300 ₽ |
Установка / замена замок зажигания аккумулятора | от 300 ₽ |
Установка / замена корпуса аккумулятора | от 300 ₽ |
Установка / замена гнездо питания аккумулятора | от 300 ₽ |
Установка / замена предохранителя акб | от 500 ₽ |
Полное ТО электровелосипеда | от 3 000 ₽ |
Прокачка гидравлического тормоза (1 сторона) | от 1 500 ₽ |
Распиновка контроллера (циклевка) | от 1 500 ₽ |
Восстановление после попадания влаги | от 1 000 ₽ |
Ремонт и обслуживание электросамокатов | от 1 000 ₽ |
Балансировка колеса | от 600 ₽ |
Установка / замена датчика тормоза | от 500 ₽ |
Перенос контроллера | от 1 500 ₽ |
Загляните внутрь: мы гордимся чистотой, порядком и профессиональным оборудованием.
На фото — реальные кадры нашей работы и мастерской.
Заказать звонок
Проверка по VIN номеру
Тест-драйв
Корзина
В корзине нет товаров
Оформление заказа